16
август
2024
ЕБҚЕ балалардың сынып бойынша диагнозы туралы мәлімет
2021-2022 оқу жылында А.С.Пушкин атындағы орта мектеп КММ де ЕБҚЕ балалардың сынып бойынша диагнозы туралы мәлімет
2022-2023 оқу жылында А.С.Пушкин атындағы орта мектеп КММ де ЕБҚЕ балалардың сынып бойынша диагнозы туралы мәлімет
2023-2024 оқу жылында А.С.Пушкин атындағы орта мектеп КММ де ЕБҚЕ балалардың сынып бойынша диагнозы туралы мәлімет
Жо қ. | Түрлері бұзушылықтар | Жалп ы балал ар | 1 сын ып | 2 сын ып | 3 сын ып | 4 сын ып | 5 сын ып | 6 сын ып | 7 сын ып | 8 сын ып | 9 сын ып | 10 сын ып | 11 Сы нып |
1 | Соқыр | ||||||||||||
2 | Көру қабілеті нашар | ||||||||||||
3 | Саңырау | ||||||||||||
4 | Есту қабілеті бұзылған | ||||||||||||
5 | Тірек-қимыл аппаратының бұзылуымен аппарат | ||||||||||||
6 | Ақыл-ой кемістігі бар балалар | ||||||||||||
7 | Аутизм | ||||||||||||
8 | Күрделі кемістігі бар балар | ||||||||||||
9 | ПДТ балалар | ||||||||||||
психикалық дамуының тежелуі | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||
Барлығы | 21 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 |
2022-2023 оқу жылында А.С.Пушкин атындағы орта мектеп КММ де ЕБҚЕ балалардың сынып бойынша диагнозы туралы мәлімет
Жо қ. | Түрлері бұзушылықтар | Жалп ы балал ар | 1 сын ып | 2 сын ып | 3 сын ып | 4 сын ып | 5 сын ып | 6 сын ып | 7 сын ып | 8 сын ып | 9 сын ып | 10 сын ып | 11 Сы нып |
1 | Соқыр | ||||||||||||
2 | Көру қабілеті нашар | ||||||||||||
3 | Саңырау | ||||||||||||
4 | Есту қабілеті бұзылған | ||||||||||||
5 | Тірек-қимыл аппаратының бұзылуымен аппарат | ||||||||||||
6 | Ақыл-ой кемістігі бар балалар | ||||||||||||
7 | Аутизм | ||||||||||||
8 | Күрделі кемістігі бар балар | ||||||||||||
9 | ПДТ балалар | ||||||||||||
психикалық дамуының тежелуі | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
Барлығы | 19 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 |
2023-2024 оқу жылында А.С.Пушкин атындағы орта мектеп КММ де ЕБҚЕ балалардың сынып бойынша диагнозы туралы мәлімет
Жо қ. | Түрлері бұзушылықтар | Жалп ы балал ар | 1 сын ып | 2 сын ып | 3 сын ып | 4 сын ып | 5 сын ып | 6 сын ып | 7 сын ып | 8 сын ып | 9 сын ып | 10 сын ып | 11 Сы нып |
1 | Соқыр | ||||||||||||
2 | Көру қабілеті нашар | ||||||||||||
3 | Саңырау | ||||||||||||
4 | Есту қабілеті бұзылған | ||||||||||||
5 | Тірек-қимыл аппаратының бұзылуымен аппарат | ||||||||||||
6 | Ақыл-ой кемістігі бар балалар | ||||||||||||
7 | Аутизм | ||||||||||||
8 | Күрделі кемістігі бар балар | ||||||||||||
9 | ПДТ балалар | ||||||||||||
психикалық дамуының тежелуі | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
Барлығы | 18 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Психологиялық-педагогикалық қамтамасыз ету процесін бақылауды білім беру ұйымының әкімшілігі нормативтік құқықтық актілердің және білім беру процесіне қатысушылардың лауазымдық міндеттерінің негізінде жүзеге асырады. «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес орта білім беру ұйымдарының психологиялық-педагогикалық қамтамасыз ету педагогтары үшін аптасына нормативтік оқу жүктемесі аптасына 16 сағатты құрайды. Аталған оқушыларға тексеру хаттамалары толтырылып, диагностика нәтижелері бойынша жеке дамыту бағдарламалары құрылды. Сонымен қатар, ПМПК ұсынысы негізінде мектепте психологиялық-педагогикалық қолдау қызметі мен психологиялық-медициналық-педагогикалық консилиум ұйымдастырылып, құрамы, жылдық жұмыс жоспары бекітілді. Психологиялық-педагогикалық қызметі мамандарының жұмыс кестесіне сәйкес оқушылар аптасына 2 рет арнайы педагогтың түзете-дамыту сабағына алынды. |